Maximum heart rate (max HR) is the highest bpm reached during maximal effort.
The following table lists max HR values for ages 4 to 99, as estimated by the six most common age-based max HR formulas.
Take a look at the Estimating Max HR resource for more details each formula, when to use which, and their limitations.
| Age | Fox * | Tanaka ** | Gellish | Gulati | Inbar | Nes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 216 | 205 | 204 | 202 | 203 | 208 |
| 5 | 215 | 205 | 204 | 202 | 202 | 208 |
| 6 | 214 | 204 | 203 | 201 | 202 | 207 |
| 7 | 213 | 203 | 202 | 200 | 201 | 207 |
| 8 | 212 | 202 | 201 | 199 | 200 | 206 |
| 9 | 211 | 202 | 201 | 198 | 200 | 205 |
| 10 | 210 | 201 | 200 | 197 | 199 | 205 |
| 11 | 209 | 200 | 199 | 196 | 198 | 204 |
| 12 | 208 | 200 | 199 | 195 | 198 | 203 |
| 13 | 207 | 199 | 198 | 195 | 197 | 203 |
| 14 | 206 | 198 | 197 | 194 | 196 | 202 |
| 15 | 205 | 198 | 197 | 193 | 196 | 201 |
| 16 | 204 | 197 | 196 | 192 | 195 | 201 |
| 17 | 203 | 196 | 195 | 191 | 194 | 200 |
| 18 | 202 | 195 | 194 | 190 | 193 | 199 |
| 19 | 201 | 195 | 194 | 189 | 193 | 199 |
| 20 | 200 | 194 | 193 | 188 | 192 | 198 |
| 21 | 199 | 193 | 192 | 188 | 191 | 198 |
| 22 | 198 | 193 | 192 | 187 | 191 | 197 |
| 23 | 197 | 192 | 191 | 186 | 190 | 196 |
| 24 | 196 | 191 | 190 | 185 | 189 | 196 |
| 25 | 195 | 191 | 190 | 184 | 189 | 195 |
| 26 | 194 | 190 | 189 | 183 | 188 | 194 |
| 27 | 193 | 189 | 188 | 182 | 187 | 194 |
| 28 | 192 | 188 | 187 | 181 | 187 | 193 |
| 29 | 191 | 188 | 187 | 180 | 186 | 192 |
| 30 | 190 | 187 | 186 | 180 | 185 | 192 |
| 31 | 189 | 186 | 185 | 179 | 185 | 191 |
| 32 | 188 | 186 | 185 | 178 | 184 | 191 |
| 33 | 187 | 185 | 184 | 177 | 183 | 190 |
| 34 | 186 | 184 | 183 | 176 | 183 | 189 |
| 35 | 185 | 184 | 183 | 175 | 182 | 189 |
| 36 | 184 | 183 | 182 | 174 | 181 | 188 |
| 37 | 183 | 182 | 181 | 173 | 180 | 187 |
| 38 | 182 | 181 | 180 | 173 | 180 | 187 |
| 39 | 181 | 181 | 180 | 172 | 179 | 186 |
| 40 | 180 | 180 | 179 | 171 | 178 | 185 |
| 41 | 179 | 179 | 178 | 170 | 178 | 185 |
| 42 | 178 | 179 | 178 | 169 | 177 | 184 |
| 43 | 177 | 178 | 177 | 168 | 176 | 183 |
| 44 | 176 | 177 | 176 | 167 | 176 | 183 |
| 45 | 175 | 177 | 176 | 166 | 175 | 182 |
| 46 | 174 | 176 | 175 | 166 | 174 | 182 |
| 47 | 173 | 175 | 174 | 165 | 174 | 181 |
| 48 | 172 | 174 | 173 | 164 | 173 | 180 |
| 49 | 171 | 174 | 173 | 163 | 172 | 180 |
| 50 | 170 | 173 | 172 | 162 | 172 | 179 |
| 51 | 169 | 172 | 171 | 161 | 171 | 178 |
| 52 | 168 | 172 | 171 | 160 | 170 | 178 |
| 53 | 167 | 171 | 170 | 159 | 169 | 177 |
| 54 | 166 | 170 | 169 | 158 | 169 | 176 |
| 55 | 165 | 170 | 169 | 158 | 168 | 176 |
| 56 | 164 | 169 | 168 | 157 | 167 | 175 |
| 57 | 163 | 168 | 167 | 156 | 167 | 175 |
| 58 | 162 | 167 | 166 | 155 | 166 | 174 |
| 59 | 161 | 167 | 166 | 154 | 165 | 173 |
| 60 | 160 | 166 | 165 | 153 | 165 | 173 |
| 61 | 159 | 165 | 164 | 152 | 164 | 172 |
| 62 | 158 | 165 | 164 | 151 | 163 | 171 |
| 63 | 157 | 164 | 163 | 151 | 163 | 171 |
| 64 | 156 | 163 | 162 | 150 | 162 | 170 |
| 65 | 155 | 163 | 162 | 149 | 161 | 169 |
| 66 | 154 | 162 | 161 | 148 | 161 | 169 |
| 67 | 153 | 161 | 160 | 147 | 160 | 168 |
| 68 | 152 | 160 | 159 | 146 | 159 | 167 |
| 69 | 151 | 160 | 159 | 145 | 159 | 167 |
| 70 | 150 | 159 | 158 | 144 | 158 | 166 |
| 71 | 149 | 158 | 157 | 144 | 157 | 166 |
| 72 | 148 | 158 | 157 | 143 | 156 | 165 |
| 73 | 147 | 157 | 156 | 142 | 156 | 164 |
| 74 | 146 | 156 | 155 | 141 | 155 | 164 |
| 75 | 145 | 156 | 155 | 140 | 154 | 163 |
| 76 | 144 | 155 | 154 | 139 | 154 | 162 |
| 77 | 143 | 154 | 153 | 138 | 153 | 162 |
| 78 | 142 | 153 | 152 | 137 | 152 | 161 |
| 79 | 141 | 153 | 152 | 136 | 152 | 160 |
| 80 | 140 | 152 | 151 | 136 | 151 | 160 |
| 81 | 139 | 151 | 150 | 135 | 150 | 159 |
| 82 | 138 | 151 | 150 | 134 | 150 | 159 |
| 83 | 137 | 150 | 149 | 133 | 149 | 158 |
| 84 | 136 | 149 | 148 | 132 | 148 | 157 |
| 85 | 135 | 149 | 148 | 131 | 148 | 157 |
| 86 | 134 | 148 | 147 | 130 | 147 | 156 |
| 87 | 133 | 147 | 146 | 129 | 146 | 155 |
| 88 | 132 | 146 | 145 | 129 | 146 | 155 |
| 89 | 131 | 146 | 145 | 128 | 145 | 154 |
| 90 | 130 | 145 | 144 | 127 | 144 | 153 |
| 91 | 129 | 144 | 143 | 126 | 143 | 153 |
| 92 | 128 | 144 | 143 | 125 | 143 | 152 |
| 93 | 127 | 143 | 142 | 124 | 142 | 151 |
| 94 | 126 | 142 | 141 | 123 | 141 | 151 |
| 95 | 125 | 142 | 141 | 122 | 141 | 150 |
| 96 | 124 | 141 | 140 | 122 | 140 | 150 |
| 97 | 123 | 140 | 139 | 121 | 139 | 149 |
| 98 | 122 | 139 | 138 | 120 | 139 | 148 |
| 99 | 121 | 139 | 138 | 119 | 138 | 148 |
* Fox is considered the standard formula
** Tanaka is a more modern formula that is often more accurate for older adults and used by many fitness apps and devices, including Streakout.
Disclaimer
This resource is for general informational purposes only and not intended as medical advice. Exercise involves risk. Read the full disclaimer for more details.